प्रधानमंत्री मुद्रा योजना टोल फ्री नंबर ,केंद्र सरकार की एक और प्रधान मंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई थी। इस योजना के तहत सरकार 20,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कुल 5.77 करोड़ लघु व्यवसाय की सहायता करना है जो कि पूरी तरह से जुड़ा हुआ है और छोटे व्यवसायों में व्यापक रूप से फैला हुआ है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना टोल फ्री नंबर राज्यवार
S.NO | राज्य का नाम / यू.टी. | टोल फ्री नंबर |
1 | अंदमान और निकोबार आइलैंड्स | 18003454545 |
2 | आंध्र प्रदेश | 18004251525 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 18003453988 |
4 | असम | 18003453988 |
5 | बिहार | 18003456195 |
6 | चंडीगढ़ | 18001804383 |
7 | छत्तीसगढ | 18002334358 |
8 | दादरा और नगर हवेली | 18002338944 |
9 | दमन और दीव | 18002338944 |
10 | गोवा | 18002333202 |
11 | गुजरात | 18002338944 |
12 | हरियाणा | 18001802222 |
13 | हिमाचल प्रदेश | 18001802222 |
14 | जम्मू और कश्मीर | 18001807087 |
15 | झारखंड | 1800 3456 576 |
16 | कर्नाटक | 180042597777 |
17
18 |
केरल
लक्षद्वीप |
180042511222
0484-2369090 |
19 | मध्य प्रदेश | 18002334035 |
20 | महाराष्ट्र | 18001022636 |
21 | मणिपुर | 18003453988 |
22 | मेघालय | 18003453988 |
23 | मिजोरम | 18003453988 |
24 | नागालैंड | 18003453988 |
25 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | 18001800124 |
26 | उड़ीसा | 18003456551 |
27 | पुडुचेरी | 18004250016 |
28 | पंजाब | 18001802222 |
29 | राजस्थान | 18001806546 |
30 | सिक्किम | 18003453988 |
31 | तमिल नाडू | 18004251646 |
32 | तेलंगाना | 18004258933 |
33 | त्रिपुरा | 18003453344 |
34 | उत्तर प्रदेश | 18001027788 |
35 | उत्तराखंड | 18001804167 |
36 | पश्चिम बंगाल | 18003453344 |
राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर |
1800 180 11 11 |
1800 11 0001 |